- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 133.114万人民币 | 2018-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 653127NA480405X | 组织机构代码 | MA77TNUP-2 | |
| 统一信用代码 | 93653127MA77TNUP2Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93653127MA77TNUP2Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-01-12至2047-12-12 | 核准日期 | 7870-48-71 | |
| 登记机关 | 麦盖提县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织成员农作物及农副产品的种植、收购加工和销售;红枣的种植、加工、销售;核桃的种植、加工、销售;经济林木、种子及绿化苗木的引进、培育和销售;生产资料、农业机械设备的采购和销售;引进新技术、新品种和培训、咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||